2021
Im Sinne des Gesetzes Nr. 124/2017 teilen wir mit, dass der Kalterer Sportverein 04 –
KSV 04 im Jahre 2021 folgende Beiträge erhalten hat:
| Beitragsgewährende Organisation | Beschreibung | Betrag | 
| Autonome Provinz Bozen | Vorschuss Beitrag | € 427,00 erhalten am 05.08.2021 | 
| Marktgemeinde Kaltern | Concessione del contributo per l’anno 2021 per la manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo. | € 22.200,00 erhalten am 13.07.2021 | 
| Marktgemeinde Kaltern | Concessione del contributo  per l’attività corrente nell’anno 2021 a favour di diverse associazioni. | € 42.500,00 erhalten am 30.07.2021 | 
| Marktgemeinde Kaltern | Concessione del contributo per la gestione dell’impianto di ghiaccio artificiale nella zona sportiva | € 16.000,00 erhalten am 20.12.2021 | 
| Presidenza del Consiglio | Legge 190/2014 art. 1 comma 154, 5 per mille | € 202,42 erhalten am 05.02.2021 | 
| Presidenza del Consiglio | Legge 190/2014 art. 1 comma 154, 5 per mille | € 247,90 erhalten am 17.09.2021 | 
< zurück zu Beiträge
 Badminton Überetsch
 Badminton Überetsch Bogenschießen
 Bogenschießen Einrad
 Einrad Eishockey
 Eishockey Eisstocksport
 Eisstocksport Fußball
 Fußball Handball
 Handball Kegeln
 Kegeln Leichtathletik
 Leichtathletik Rad - For Fun Cyclingteam
 Rad - For Fun Cyclingteam Amateur Ski Club Kaltern
 Amateur Ski Club Kaltern Ski Langlauf
 Ski Langlauf Tennis
 Tennis Triathlon
 Triathlon Volleyball
 Volleyball Windsurfen
 Windsurfen Yoseikan Budo
 Yoseikan Budo Turnen
 Turnen 
	 
					

